Elo par surface contre le marché. Paris sur papier — aucune mise réelle. Caisse de départ 1 000.00 €.
| Match | Pari | Cote | Mise | Elo | Marché | EV | CLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10 06:00 | Pablo Carreno Bustacontre Felix Auger-AliassimeATP Shanghai Masters · Hard | 4.00 | 10.00 € | 28% | 25% | 11% | +0.0% |
| 12/10 06:10 | Clara Tausoncontre Marie BouzkovaWTA Wuhan Open · Hard | 3.15 | 50.00 € | 48% | 31% | 49% | +0.0% |
| 12/10 07:20 | Jasmine Paolinicontre Sara BejlekWTA Wuhan Open · Hard | 2.12 | 50.00 € | 64% | 47% | 35% | +0.0% |
| 12/10 08:20 | Dalibor Svrcinacontre Daniil MedvedevATP Shanghai Masters · Hard | 6.40 | 10.00 € | 20% | 15% | 25% | +0.0% |
Ce que le modèle pense de tout ce qui est coté, pari ou non. Cotes relevées à 11/10 19:48.
| Match | Joueur | Elo | Marché | Cote | Books |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10 05:00 | Anhelina Kalinina contre Sonay KartalWTA Wuhan Open · Hard | 36% | 38% | 2.56 | 35 |
| 12/10 05:00 | Ekaterina Alexandrova contre Leylah FernandezWTA Wuhan Open · Hard | 50% | 52% | 1.90 | 35 |
| 12/10 06:00 | Learner Tien contre Casper RuudATP Shanghai Masters · Hard | 56% | 58% | 1.72 | 38 |
| 12/10 06:00 | Pablo Carreno Busta contre Felix Auger-AliassimeATP Shanghai Masters · Hard | 28% | 25% | 4.00 | 38 |
| 12/10 06:10 | Janice Tjen contre Aoi ItoWTA Wuhan Open · Hard | 57% | 72% | 1.37 | 33 |
| 12/10 06:10 | Clara Tauson contre Marie BouzkovaWTA Wuhan Open · Hard | 48% | 31% | 3.15 | 35 |
| 12/10 07:10 | Jiri Lehecka contre Rafael JodarATP Shanghai Masters · Hard | 56% | 55% | 1.80 | 38 |
| 12/10 07:10 | Stefanos Tsitsipas contre Taylor FritzATP Shanghai Masters · Hard | 39% | 40% | 2.55 | 38 |
| 12/10 07:20 | Maria Sakkari contre Donna VekicWTA Wuhan Open · Hard | 58% | 60% | 1.68 | 35 |
| 12/10 07:20 | Jasmine Paolini contre Sara BejlekWTA Wuhan Open · Hard | 64% | 47% | 2.12 | 35 |
| 12/10 07:20 | Mananchaya Sawangkaew contre Magdalena FrechWTA Wuhan Open · Hard | 44% | 43% | 2.22 | 33 |
| 12/10 08:20 | Daniil Medvedev contre Dalibor SvrcinaATP Shanghai Masters · Hard | 80% | 85% | 1.17 | 38 |
| 12/10 09:30 | Arthur Fils contre Botic van de ZandschulpATP Shanghai Masters · Hard | 71% | 79% | 1.26 | 35 |
| 12/10 09:30 | Caty McNally contre Yuliia StarodubtsevaWTA Wuhan Open · Hard | 60% | 65% | 1.58 | 30 |
| 12/10 12:00 | Zizou Bergs contre Carlos AlcarazATP Shanghai Masters · Hard | 15% | 9% | 10.50 | 37 |
| 12/10 13:10 | Tommy Paul contre Valentin VacherotATP Shanghai Masters · Hard | 51% | 58% | 1.72 | 37 |
| 12/10 13:30 | Xiyu Wang contre Xinyu WangWTA Wuhan Open · Hard | — | 50% | 1.99 | 33 |
| 12/10 14:40 | Alexandra Eala contre Shi HanWTA Wuhan Open · Hard | 82% | 79% | 1.26 | 31 |
| 13/10 04:00 | Ann Li contre Qinwen ZhengWTA Wuhan Open · Hard | 28% | 31% | 3.11 | 34 |
| 13/10 04:00 | Anna Kalinskaya contre Shuai ZhangWTA Wuhan Open · Hard | 67% | 78% | 1.44 | 27 |
| 13/10 04:00 | Belinda Bencic contre Shuai ZhangWTA Wuhan Open · Hard | 77% | 81% | 1.20 | 15 |
| 13/10 04:00 | Dayana Yastremska contre Cristina BucsaWTA Wuhan Open · Hard | 50% | 56% | 1.75 | 33 |
| 13/10 04:00 | Daria Snigur contre Elise MertensWTA Wuhan Open · Hard | 35% | 32% | 2.88 | 34 |
| 13/10 04:00 | Katie Boulter contre Diana ShnaiderWTA Wuhan Open · Hard | 44% | 24% | 4.25 | 33 |
| 13/10 04:00 | Guo Hanyu contre Sorana CirsteaWTA Wuhan Open · Hard | 10% | 11% | 7.60 | 34 |
| 13/10 04:00 | Katerina Siniakova contre Liudmila SamsonovaWTA Wuhan Open · Hard | 56% | 47% | 2.05 | 32 |
| 13/10 04:00 | Lilli Tagger contre Nikola BartunkovaWTA Wuhan Open · Hard | 46% | 30% | 3.20 | 33 |
| 13/10 04:00 | Mayar Sherif contre Maja ChwalinskaWTA Wuhan Open · Hard | 15% | 21% | 4.51 | 33 |
| 13/10 06:00 | Alex de Minaur contre Karen KhachanovATP Shanghai Masters · Hard | 68% | 57% | 1.72 | 23 |
| 13/10 06:00 | Alexander Zverev contre Alexander BublikATP Shanghai Masters · Hard | 72% | 74% | 1.33 | 19 |
| 13/10 06:00 | Arthur Gea contre Jakub MensikATP Shanghai Masters · Hard | 20% | 38% | 2.63 | 32 |
| 13/10 06:00 | Daria Kasatkina contre Jelena OstapenkoWTA Wuhan Open · Hard | 47% | 46% | 2.20 | 24 |
| 13/10 06:00 | Kimberly Birrell contre Katie VolynetsWTA Wuhan Open · Hard | 65% | 38% | 2.56 | 22 |
| 13/10 06:00 | Yulia Putintseva contre Zeynep SonmezWTA Wuhan Open · Hard | 52% | 53% | 1.83 | 21 |
Aucun pari terminé pour le moment.
Elo par surface, construit sur 152 013 matchs et 5638 joueurs, à jour jusqu'au 2026-05-25 puis complété par chaque match réglé ici. On parie quand la probabilité du modèle bat celle du marché — marge retirée par la méthode de Shin — de plus de 5% d'espérance après 2% de commission d'exchange. Mise : Kelly fractionnaire (0.25×).
La colonne CLV compare la cote prise à la dernière cote vue avant le match : c'est le seul indicateur qui dit assez vite si le modèle trouve quelque chose, bien avant que les gains ou les pertes ne veuillent dire quoi que ce soit. Pas encore assez de paris clôturés pour juger.